Our Family's Journey Through Time
Results 1 to 50 of 53 for Last Name equals GRABOWSKA
| # | First & lastname |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabowska, Agnieszka | I289 | b. 1885 | Chotomów |
| 2 | Grabowska, Anna | I248 | ||
| 3 | Grabowska, Anna Górecka | I139 | b. 1796 | |
| 4 | Grabowska, Anna | I173 | b. 14 Feb 1862 | Chotomów, mazowieckie |
| 5 | Grabowska, Anna | I290 | b. 1891 | |
| 6 | Grabowska, Anna Górecka | I259 | b. 1896 | |
| 7 | Grabowska, Barbara | I327 | ||
| 8 | Grabowska, Barbara | I331 | ||
| 9 | Grabowska, Barbara Grabowska | I133 | b. 23 Sep 1919 | |
| 10 | Grabowska, Bogumiła | I145 | b. Yes, date unknown | |
| 11 | Grabowska, Bogumiła | I272 | ||
| 12 | Grabowska, Eleonora | I143 | b. 20 Feb 1853 | Chotomów, mazowieckie |
| 13 | Grabowska, Ewa Bizerska | I158 | b. Abt 1814 | Wilczkowo |
| 14 | Grabowska, Ewa | I300 | b. 17 stycz 1951 | |
| 15 | Grabowska, Franciszka | I276 | b. 19 czerw 1832 | Chotomów |
| 16 | Grabowska, Franciszka | I251 | b. 19 Jun 1832 | Chotomów |
| 17 | Grabowska, Franciszka | I161 | b. 19 Jun 1932 | Chotomów, mazowieckie |
| 18 | Grabowska, Franciszka Aleksandra | I168 | b. 9 Mar 1858 | Chotomów, mazowieckie |
| 19 | Grabowska, Franciszka Aleksandra | I249 | b. 9 Mar 1858 | Chotomów |
| 20 | Grabowska, Helena Sierawska | I178 | b. Abt 1847 | Olszewnica Stara, mazowieckie |
| 21 | Grabowska, Helena Lewandowska | I188 | b. 1889 | |
| 22 | Grabowska, Jadwiga | I237 | b. 1899 | |
| 23 | Grabowska, Jadwiga Fogler | I298 | b. 5 wrz 1921 | |
| 24 | Grabowska, Jadwiga Fogler | I301 | b. 5 wrz 1921 | |
| 25 | Grabowska, Janina | I325 | b. 1897 | |
| 26 | Grabowska, Julia Ponto | I135 | b. 8 Jan 1867 | Krubin /Nowy Dwór Mazowiecki |
| 27 | Grabowska, Julianna Kowalik | I137 | b. Abt 1823 | Olszewnica, mazowieckie |
| 28 | Grabowska, Julianna Wilamowska | I163 | b. Abt 1835 | Lipno |
| 29 | Grabowska, Marcjanna | I167 | b. 9 Jan 1857 | Chotomów, mazowieckie |
| 30 | Grabowska, Marcjanna | I262 | b. 17 luty 1867 | |
| 31 | Grabowska, Marcjanna | I177 | b. 17 Feb 1867 | Chotomów, mazowieckie |
| 32 | Grabowska, Marianna Fideliksówna | I148 | b. Yes, date unknown | |
| 33 | Grabowska, Marianna Danielewicz | I151 | b. aby 1835 | |
| 34 | Grabowska, Marianna Danielewicz | I245 | b. 1835 | 1835 |
| 35 | Grabowska, Marianna | I174 | b. 8 Jul 1864 | Chotomów, mazowieckie |
| 36 | Grabowska, Marianna | I179 | b. 13 Apr 1868 | Chotomów, mazowieckie |
| 37 | Grabowska, Marianna | I329 | b. 1901 | |
| 38 | Grabowska, Maryanna Fideliksówna | I295 | ||
| 39 | Grabowska, Matylda | I181 | b. 1870 | Chotomów, mazowieckie |
| 40 | Grabowska, Małgorzata | I175 | b. 11 Jul 1864 | Chotomów, mazowieckie |
| 41 | Grabowska, Małgorzata | I250 | b. 11 Jul 1864 | Chotomów |
| 42 | Grabowska, Paulina Jagnięza | I154 | b. aby 1836 | Chotomów, mazowieckie |
| 43 | Grabowska, Paulina | I257 | b. 1889 | Chotomów |
| 44 | Grabowska, Romana Bogusławska | I233 | ||
| 45 | Grabowska, Rozalia | I152 | b. 1856 | Chotomów, mazowieckie |
| 46 | Grabowska, Rozalia | I246 | b. 1856 | |
| 47 | Grabowska, Scholastyka | I147 | b. aby 1816 | |
| 48 | Grabowska, Scholastyka | I275 | b. 1816 | |
| 49 | Grabowska, Stanisława Ewa | I235 | b. 1889 | |
| 50 | Grabowska, Teofila Marianna | I293 | b. 1823 | Dupla księgi Orszymowo |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.