Our Family's Journey Through Time
| 1. | Jan Suski was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. Jan married Bronisława Suska (maid. name Olszewska) on Yes, date unknown in Nasielsk - kościół par. pw. św. Wojciecha, nowodworski, mazowieckie, Polska. Bronisława was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Marianna married Tadeusz Wójcicki on 13 Aug 1939 in Nasielsk - kościół par. pw. św. Wojciecha, nowodworski, mazowieckie, Polska. Tadeusz (son of Jan Wójcicki and Julia Wójcicka (maid. name Trzaskoma)) was born on 14 Dec 1918; died on 30 Jul 2002. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jadwiga married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Private Private married Grażyna Wójcicka (maid. name Gorlewska) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Private Private married Kazimierz Bryśkiewicz [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Private Private married Stanisława Wójcicka [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Anna Przygódzka (maid. name Wójcicka) Anna married Tadeusz Przygódzki [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Private Private married Izabela Kozera (maid. name Narejczyk) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Jolanta Wójcicka |
| 12. | Sławomir Wójcicki |
| 13. | Agnieszka Wójcicka |
| 14. | Andrzej Bryśkiewicz |
| 15. | Justyna Bryśkiewicz |
| 16. | Marek Bryśkiewicz |
| 17. | Bogusława Wójcicka |
| 18. | Małgorzata Przygódzka |
| 19. | Roman Przygódzki |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.