Our Family's Journey Through Time
| 1. | Karolina Trzaskoma (maid. name Żochowska) was born in 1822; died in 1892. Karolina married Jan Trzaskoma in 1848 in Nowy Dwór Mazowiecki. Jan (son of Paweł Trzaskoma and Elżbieta Trzaskoma (maid. name Jastrzębska)) was born about 1818; died in 1872. [Group Sheet] [Family Chart]
Karolina married Wojciech Kalisz on Yes, date unknown. Wojciech was born on Yes, date unknown; died in bif 1848. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Wacław Trzaskoma Wacław married Wiktoria Trzaskoma (maid. name Słupek) in 1874 in Nowy Dwór Mazowiecki. Wiktoria (daughter of Jan Słupek and Anna Słupek (maid. name Kalisz)) was born about 1856; died on 23 Feb 1939 in Janówek Stary, mazowieckie; was buried in Nowy Dwór Mazowiecki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Jan Wójcicki. Jan (son of Szczepan Wójcicki and Scholastyka Wójcicka (maid. name Zielińska)) was born on 28 Feb 1881 in Mogowo, mazowieckie; died in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gustaw married NN Trzaskoma on Yes, date unknown. NN was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Marianna married Józef Pełko on Yes, date unknown. Józef was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Aleksander Trzaskoma |
| 7. | Czesław Trzaskoma |
| 8. | Jan Trzaskoma |
| 9. | Leopold Trzaskoma |
| 10. | Władysław Trzaskoma |
| 11. | Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Wacław married Matylda Wójcicka on Yes, date unknown. Matylda was born in 1909; died on 1 Mar 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Tadeusz married Marianna Wójcicka (maid. name Suska) on 13 Aug 1939 in Nasielsk - kościół par. pw. św. Wojciecha, nowodworski, mazowieckie, Polska. Marianna (daughter of Jan Suski and Bronisława Suska (maid. name Olszewska)) was born about 1923 in Studzianki; died on 13 Mar 2001; was buried in 2001 in Nasielsk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Janina married Antoni Paśnikowski [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Czesław Wójcicki |
| 17. |
| 18. | Irena Bednarek (maid. name Pełko) Irena married Jerzy Bednarek on Yes, date unknown. Jerzy was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Wiesława Orłowska (maid. name Pełko) Wiesława married Andrzej Orłowski on Yes, date unknown. Andrzej was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Jan married Sabina Wójcicka (maid. name Jaroszewska) on Yes, date unknown. Sabina was born on 16 Jan 1930; was christened on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Mieczysław Wójcicki Mieczysław married Wanda Wójcicka (maid. name Janeczko) on 13 Nov 1965. Wanda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Jadwiga married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Private Private married Grażyna Wójcicka (maid. name Gorlewska) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Private Private married Kazimierz Bryśkiewicz [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Private Private married Stanisława Wójcicka [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Anna Przygódzka (maid. name Wójcicka) Anna married Tadeusz Przygódzki [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Tadeusz married Anna Katarzyna Zielińska (maid. name Chłoń) on 5 Sep 1987. Anna (daughter of Stanisław Chłoń and Aurelia Chłoń) was born on 8 Feb 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Andrzej married Aleksandra Karolina Paśnikowska (maid. name Siółkowska) on Yes, date unknown. Aleksandra (daughter of Władysław Siółkowski and Genowefa Siółkowska) was born on 17 Dec 1942. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Andrzej Wójcicki Andrzej married Elżbieta Wójcicka on Yes, date unknown. Elżbieta was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Grażyna Lucińska (maid. name Wójcicka) Grażyna married Andrzej Luciński on Yes, date unknown. Andrzej was born on 12 Jan 1948; was christened on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Marta Wójcicka |
| 32. | Anna Wójcicka |
| 33. | Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Private Private married Izabela Kozera (maid. name Narejczyk) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Jolanta Wójcicka |
| 37. | Sławomir Wójcicki |
| 38. | Agnieszka Wójcicka |
| 39. | Andrzej Bryśkiewicz |
| 40. | Justyna Bryśkiewicz |
| 41. | Marek Bryśkiewicz |
| 42. | Bogusława Wójcicka |
| 43. | Małgorzata Przygódzka |
| 44. | Roman Przygódzki |
| 45. |
| 46. | Tomasz Tadeusz Zieliński |
| 47. | Piotr married Aleksandra Paśnikowska (maid. name Runo) on Yes, date unknown. Aleksandra was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Piotr married Anna Paśnikowska (maid. name Pawlak) on Yes, date unknown. Anna was born in May 1966; was christened on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. |
| 49. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Maciej Wójcicki |
| 51. | Martyna married Rafał Pańczak on 1 Oct 1994. Rafał was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. |
| 53. |
| 54. | Jan Kozera |
| 55. | Jakub Kozera |
| 56. | Andrzej Kozera |
| 57. | Michalina Kozera |
| 58. | Marcin Kozera |
| 59. | Maciej Kozera |
| 60. | Maria Kozera |
| 61. |
| 62. | Paweł Paśnikowski |
| 63. | Wojciech Paśnikowski |
| 64. |
| 65. | Marta Pańczak |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.