Our Family's Journey Through Time
Results 1 to 50 of 119 for Tree equals Kozera
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | ||||
| 2 | F50 | Yes, date unknown | |||
| 3 | F92 | Sołtysiak, Marcjanna | |||
| 4 | F96 | Sołtysiak, Marcjanna | |||
| 5 | F95 | Szulc, druga żona | |||
| 6 | F7 | 1862 | Nasielsk, mazowieckie | ||
| 7 | F93 | Zborowska, Marianna Zborowska | maj 1896 | ||
| 8 | F83 | Balukiewicz, Józef | |||
| 9 | F33 | Bednarek, Jerzy | Bednarek, Irena Pełko | Yes, date unknown | |
| 10 | F64 | Bizerski, Walenty | Bizerska, Marianna Karpińska | Yes, date unknown | |
| 11 | F119 | Private | Szaudel, Dorota | ||
| 12 | F118 | Boruta, Stanisław | Kacprzyk Boruta, Krystyna | ||
| 13 | F84 | Boruta, Stanisław | Boruta, Krystyna Kacprzyk | ||
| 14 | F44 | Bryśkiewicz, Kazimierz | Private | ||
| 15 | F49 | Chłoń, Stanisław | Chłoń, Aurelia | Yes, date unknown | |
| 16 | F82 | Danielewicz, Adam | Danielewicz, Rozalia Kowalska | ||
| 17 | F86 | Danielewicz, Adam | Danielewicz, Rozalia Kowalska | ||
| 18 | F100 | Dobrzyński, Jerzy | Dobrzyńska, Małgorzata Omelaniuk | ||
| 19 | F99 | Dobrzyński, Tadeusz | Grabowska, Barbara Grabowska | ||
| 20 | F105 | Dobrzyński, y | Małecka, Halina | ||
| 21 | F126 | Dobrzyński, y | Dobrzyńska zd Małecka, halina | ||
| 22 | F102 | Gomuliński, partner | Grabowska, Barbara | ||
| 23 | F87 | Górecki, Felicyan | Górecka, Zofia | ||
| 24 | F115 | Gołuchowski, Romuald | Gołuchowska, Marianna Gesek | ||
| 25 | F68 | Grabowski, Andrzej | Grabowska, Zofia Gre... | 1870 | Chotomów, Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. |
| 26 | F69 | Grabowski, Bolesław | Grabowska, Helena Lewandowska | 17 Nov 1912 | Warszawa |
| 27 | F78 | Grabowski, Bolesław | Grabowska, Romana Bogusławska | 3 Sep 1955 | Legionowo nr 109/55 |
| 28 | F101 | Grabowski, Filip | żona | ||
| 29 | F55 | Grabowski, Filip Jakub | Grabowska, Julianna Kowalik | 20 Oct 1843 | Chotomów, mazowieckie |
| 30 | F63 | Grabowski, Franciszek | Grabowska, Ewa Bizerska | 26 Aug 1832 | Wyszogród |
| 31 | F53 | Grabowski, Gerard Józef | Grabowska, Barbara Grabowska | Yes, date unknown | |
| 32 | F58 | Grabowski, Jan | Grabowska, Bogumiła | Yes, date unknown | |
| 33 | F85 | Grabowski, Jan | Grabowska, Bogumiła | ||
| 34 | F67 | Grabowski, Jan | Grabowska, Helena Sierawska | 12 Feb 1865 | Chotomów, Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. |
| 35 | F89 | Grabowski, Jerzy | Grabowska, Jadwiga Fogler | ||
| 36 | F90 | Grabowski, Jerzy | Grabowska, Jadwiga Fogler | ||
| 37 | F70 | Grabowski, Józef | Kowalik, Marianna | ||
| 38 | F65 | Grabowski, Józef | Grabowska, Julianna Wilamowska | 15 Feb 1854 | Wyszogród |
| 39 | F81 | Grabowski, Marcjan | Grabowska, Anna Górecka | ||
| 40 | F56 | Grabowski, Marcjan | Grabowska, Anna Górecka | 1816 | Dupla parafia Orszymowo |
| 41 | F59 | Grabowski, Paweł | Grabowska, Marianna Fideliksówna | Yes, date unknown | |
| 42 | F88 | Grabowski, Paweł | Grabowska, Maryanna Fideliksówna | ||
| 43 | F61 | Grabowski, Paweł | Grabowska, Paulina Jagnięza | 5 Feb 1854 | Chotomów, Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. |
| 44 | F60 | Grabowski, Piotr | Grabowska, Marianna Danielewicz | 21 Jan 1855 | Chotomów, Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. |
| 45 | F79 | Grabowski, Piotr | Grabowska, Marianna Danielewicz | 21 Jan 1855 | Chotomów |
| 46 | F54 | Grabowski, Stanisław | Grabowska, Julia Ponto | 1886 | Chotomów, mazowieckie |
| 47 | F62 | Jagnięza, Paweł | Jagnięza, Petronella Gronek | Yes, date unknown | |
| 48 | F106 | Jastrzębski, y | Dobrzyńska, Ewa | ||
| 49 | F127 | Jastrzębski, Y | Dobrzyńska, Ewa | ||
| 50 | F72 | Kacprzyk, Jan | Urniaż, Marta Sołtysiak |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.